時(shí)間:2024-12-02 瀏覽量: 字號(hào):A
為加大緊缺技能人才培養(yǎng)力度,結(jié)合我省產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際,主動(dòng)對(duì)接我省“1269”行動(dòng)計(jì)劃,提升政府補(bǔ)貼性職業(yè)技能培訓(xùn)的針對(duì)性、有效性,更好地推動(dòng)我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,現(xiàn)發(fā)布《江西省第二批重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)職業(yè)培訓(xùn)需求指導(dǎo)目錄》(見附件)。對(duì)各類人群參加指導(dǎo)目錄內(nèi)的職業(yè)培訓(xùn)并取得職業(yè)資格證書的(或職業(yè)技能等級(jí)證書、專項(xiàng)職業(yè)能力證書、培訓(xùn)合格證書),職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定上浮20%,上浮政策不可疊加享受。
各地要以目錄為指導(dǎo),聚焦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)實(shí)際需求,加強(qiáng)職業(yè)技能培訓(xùn),加大培訓(xùn)補(bǔ)貼落實(shí)力度,不斷提升重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員技能水平,助推我省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
附件:江西省第二批重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)職業(yè)培訓(xùn)需求指導(dǎo)目錄.docx
江西省人力資源和社會(huì)保障廳
2024年11月25日
附件
江西省第二批重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)職業(yè)培訓(xùn)需求指導(dǎo)目錄
序號(hào) | 職業(yè)目錄產(chǎn)業(yè)類型 | 職業(yè)分類 | 職業(yè)(項(xiàng)目)名稱 | 職業(yè)編碼 |
1 | 電子信息 (11個(gè)) | 電子設(shè)備裝配調(diào)試人員 | 電子設(shè)備裝接工 | 6-25-04-07 |
2 | 物聯(lián)網(wǎng)安裝調(diào)試員 | 6-25-04-09 | ||
3 | 智能硬件裝調(diào)員 | 6-25-04-10 | ||
4 | 電子元件制造人員 | 電子產(chǎn)品制版工 | 6-25-01-12 | |
5 | 計(jì)算機(jī)制作人員 | 計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備裝配調(diào)試員 | 6-25-03-00 | |
6 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行管理員 | 數(shù)字化解決方案設(shè)計(jì)師S | 4-04-04-05 | |
7 | 信息通信信息化系統(tǒng)管理員S | 4-04-04-03 | ||
8 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)人員 | 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)員S | 4-04-05-01 | |
9 | 人工智能訓(xùn)練師S | 4-04-05-05 | ||
10 | 數(shù)字孿生應(yīng)用技術(shù)員S | 4-04-05-10 | ||
11 | 虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品設(shè)計(jì)師S | 4-04-05-11 | ||
12 | 有色金屬 (9個(gè)) | 稀貴金屬冶煉人員 | 稀土材料生產(chǎn)工 | 6-17-07-05 |
13 | 稀土冶煉工 | 6-17-07-04 | ||
14 | 鋰冶煉工 | 6-17-07-07 | ||
15 | 金屬軋制人員 | 金屬軋制工 | 6-17-09-02 | |
16 | 金屬材精整工 | 6-17-09-07 | ||
17 | 金屬擠壓工 | 6-17-09-09 | ||
18 | 鑄軋工 | 6-17-09-10 | ||
19 | 重有色金屬冶煉人員 | 重冶濕法冶煉工 | 6-17-05-04 | |
20 | 重冶火法冶煉工 | 6-17-05-03 | ||
21 | 裝備制造 (10個(gè)) | 機(jī)械設(shè)備修理人員 | 設(shè)備點(diǎn)檢員 | 6-31-01-01 |
22 | 電工 | 6-31-01-03 | ||
23 | 儀器儀表維修工 | 6-31-01-04 | ||
序號(hào) | 職業(yè)目錄產(chǎn)業(yè)類型 | 職業(yè)分類 | 職業(yè)(項(xiàng)目)名稱 | 職業(yè)編碼 |
24 | 裝備制造 (10個(gè)) | 機(jī)械設(shè)備修理人員 | 機(jī)電設(shè)備維修工 | 6-31-01-10 |
25 | 塑料制品加工人員 | 塑料制品成型制作工 | 6-14-02-00 | |
26 | 電線電纜、光纖光纜及 電工器材制造人員 | 電線電纜制造工 | 6-24-03-01 | |
27 | 儀器儀表裝配人員 | 鐘表及計(jì)時(shí)儀器制造工 | 6-26-01-02 | |
28 | 工業(yè)機(jī)器人操作運(yùn)維人員 | 工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)運(yùn)維員S | 6-31-07-01 | |
29 | 工業(yè)視覺系統(tǒng)運(yùn)維員S | 6-31-07-02 | ||
30 | 工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)操作員S | 6-31-07-03 | ||
31 | 新能源及 新能源汽車 (2個(gè)) | 汽車整車制造人員 | 汽車裝調(diào)工 | 6-22-02-01 |
32 | 電池制造人員 | 電池制造工 | 6-24-04-00 | |
33 | 石化化工 (5個(gè)) | 石油煉制生產(chǎn)人員 | 原油蒸餾工 | 6-10-01-01 |
34 | 煉焦人員 | 煉焦工 | 6-10-02-02 | |
35 | 化工產(chǎn)品生產(chǎn) 通用工藝人員 | 化工總控工S | 6-11-01-03 | |
36 | 基礎(chǔ)化學(xué)原料制造人員 | 有機(jī)合成工 | 6-11-02-15 | |
37 | 日用化學(xué)品生產(chǎn)人員 | 化妝品制造工 | 6-11-10-04 | |
38 | 建材 (8個(gè)) | 房屋建筑施工人員 | 裝配式建筑施工員 | 6-29-01-06 |
39 | 水泥、石灰、石膏及 其制品制造人員 | 水泥生產(chǎn)工 | 6-15-01-01 | |
40 | 安全生產(chǎn)管理人員 | 安全員 | 6-31-06-00 | |
41 | 通用工程機(jī)械操作人員 | 起重裝卸機(jī)械操作工 | 6-30-05-01 | |
42 | 檢驗(yàn)試驗(yàn)人員 | 物理性能檢驗(yàn)員 | 6-31-03-02 | |
43 | 無損檢測(cè)員 | 6-31-03-04 | ||
44 | 質(zhì)檢員 | 6-31-03-05 | ||
45 | 試驗(yàn)員 | 6-31-03-06 | ||
46 | 鋼鐵 (7個(gè)) | 煉鐵人員 | 粉礦燒結(jié)工 | 6-17-01-02 |
47 | 燒結(jié)成品工 | 6-17-01-04 | ||
序號(hào) | 職業(yè)目錄產(chǎn)業(yè)類型 | 職業(yè)分類 | 職業(yè)(項(xiàng)目)名稱 | 職業(yè)編碼 |
48 | 鋼鐵 (7個(gè)) | 煉鐵人員 | 高爐原料工 | 6-17-01-05 |
49 | 高爐煉鐵工 | 6-17-01-06 | ||
50 | 高爐運(yùn)轉(zhuǎn)工 | 6-17-01-07 | ||
51 | 煉鋼人員 | 煉鋼工 | 6-17-02-02 | |
52 | 煉鋼澆鑄工 | 6-17-02-03 | ||
53 | 食品 (6個(gè)) | 果蔬和堅(jiān)果加工人員 | 果蔬堅(jiān)果加工工 | 6-01-06-00 |
54 | 方便食品和罐頭 食品加工人員 | 罐頭食品加工工 | 6-02-03-03 | |
55 | 焙烤食品制造人員 | 糕點(diǎn)面包焙烤工 | 6-02-01-01 | |
56 | 酒、飲料及精制茶制造人員 | 白酒釀造工 | 6-02-06-03 | |
57 | 餐飲服務(wù)人員 | 茶藝師 | 4-03-02-07 | |
58 | 食品安全管理師 | 4-03-02-11 | ||
59 | 紡織服裝 (7個(gè)) | 印染人員 | 紡織染色工 | 6-04-06-02 |
60 | 紡織印花制版工 | 6-04-06-04 | ||
61 | 紡織品和服裝剪 裁縫紉人員 | 服裝制版師 | 6-05-01-01 | |
62 | 服裝水洗工 | 6-05-01-05 | ||
63 | 羽絨羽毛加工及 制品制造人員 | 羽絨加工及制品充填工 | 6-05-03-00 | |
64 | 針織人員 | 橫機(jī)工 | 6-04-04-03 | |
65 | 織造人員 | 整經(jīng)工 | 6-04-03-01 | |
66 | 生物醫(yī)藥 (11個(gè)) | 中藥飲片加工人員 | 中藥炮制工 | 6-12-02-00 |
67 | 藥物制劑人員 | 藥物制劑工 | 6-12-03-00 | |
68 | 生物藥品制造人員 | 發(fā)酵工程制藥工 | 6-12-05-02 | |
69 | 醫(yī)療器械制品和 康復(fù)輔具生產(chǎn)人員 | 醫(yī)療器械裝配工 | 6-21-06-01 | |
70 | 檢驗(yàn)、檢測(cè)和計(jì)量服務(wù)人員 | 農(nóng)產(chǎn)品食品檢驗(yàn)員L | 4-08-05-01 | |
71 | 藥物檢驗(yàn)員 | 4-08-05-04 | ||
72 | 檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)人員 | 化學(xué)檢驗(yàn)員 | 6-31-03-01 | |
73 | 特殊商品購銷人員 | 醫(yī)藥商品購銷員 | 4-01-05-02 | |
序號(hào) | 職業(yè)目錄產(chǎn)業(yè)類型 | 職業(yè)分類 | 職業(yè)(項(xiàng)目)名稱 | 職業(yè)編碼 |
74 | 生物醫(yī)藥 (11個(gè)) | 保健服務(wù)人員 | 保健調(diào)理師 | 4-10-04-01 |
75 | 保健服務(wù)人員 | 保健按摩師 | 4-10-04-02 | |
76 | 健康咨詢服務(wù)人員 | 營養(yǎng)師 | 4-14-02-01 | |
77 | 現(xiàn)代家具 (3個(gè)) | 木制品制作人員 | 機(jī)械木工 | 6-06-03-02 |
78 | 木地板制造工 | 6-06-03-03 | ||
79 | 建筑裝飾人員 | 裝飾裝修工(油漆工) | 6-29-04-01 | |
80 | 低空經(jīng)濟(jì) (2個(gè)) | 航空產(chǎn)品裝配、調(diào)試人員 | 無人機(jī)裝調(diào)檢修工 | 6-23-03-15 |
81 | 航空運(yùn)輸服務(wù)人員 | 無人機(jī)駕駛員 | 4-02-04-06 |
Copyright © 2009-2021 Yunke All Rights Reserved.贛ICP備2024039102號(hào)-1